Szczeniaczki urodzone 06.10.2012
Miot “F”
– złoty piesek – Figo
– złoty piesek – Fidji
– złoty piesek – Figaro
– złoty piesek – Fresco
– czarny piesek – Fimo
– czarna suczka – Fiona
– czarna suczka – Fantazja
– czarna suczka – Florence by Starry Night
– czarna suczka – Forever Black & Beautifully
prca-PRA – Normal/Clear
FN (Familiar Nephropathy) – Clear
szczeniaczki – wiek 5 tygodni
szczeniaczki 2-tygodniowe
Pierwsza doba życia
Rodzice:
 - Francini’s Rubacuori 
 - Sorcery’s Black Diamond 
- Champion Włoch
- Champion Luksemburga
- Champion Świata 2012 w klasie użytkowej (Salzburg)
- Champion Świata 2012 w klasie użytkowej na Klubowej Wystawie Światowej (Anif)
- Ojciec Championa Świata 2012, zdobywcy tytułu Best of Breed podczas Klubowej Wystawy Światowej (Anif
- Champion Polski
- Champion Rumuni
- Champion Słowacji
- Młodzieżowy Champion Polski
- Młodzieżowy Champion Rumunii
- II miejsce na Klubowej Wystawy Światowej (Anif) w klasie championów
Rodowód szczeniąt:
|  Ojciec FRANCINI’S  RUBACOURI maść: złota | O: FLYESR XPRESS MAIL    maść: czarna | O: CRISTALA COCKWAVE’S FAST MOVER maść: złota  | O:  ATHOS BLACK PETRS | 
| M:  FLYERS ZAZAGABOG | |||
| M: FLYERS CALL ME HOLLIGAN maść: czarna | O:  ASTRAWIN ACTION MAN | ||
| M:  FLYERS VITAL FLIRT | |||
| M: FRANCINI’S MY LIFE   maść: złota | O: SHAVIAN FOUR BELLS maść: czarna | O:  ATHOS BLACK PETRS | |
| M:  FUNNY GIRL OF BLACK MIRAGE | |||
| M: FRANCINI’S DOLCE AMORE maść: złota | O:  SHAVIAN HEY PRESTO | ||
| M:  ZAGARA ZUMA DELLA KALESA | |||
|  Matka SORCERY’S BLACK DIAMOND maść: czarna | O: GALLINAGOS SAVE THE PRAYER maść: czarna | O: LOS OMBULES FOREVER INCOGNITO  maść: czarna | O:  HELENWOOD  INCOGNITO | 
| M: HELENWOOD ORMOLU | |||
| M: GALLINAGOS LOOSING MY RELIGION maść: czarna | O: CHARBONNEL GLENMARTIN | ||
| M: GALLINAGOS EXAMPLE OF ELEGANCE | |||
| M: LOS OMBULES CRETA maść: złota | O: SHAVIAN HEY PRESTO maść: złota | O: HARMODIUS GOODY-WOODY-GOLD | |
| M: QUETTADENE PERSONALITY | |||
| M: HELENWOOD ORMOLU maść: złota | O: HELENWOOD TWYCENITELY | ||
| M: HELENWOOD CHANCES ARE | 
 
 

 































Dodaj komentarz